Scandio idruro (ScH2~3)-Polvere
Caratteristica
L'idruro di scandio, noto anche come lega scandio-idrogeno, è una lega ottenuta combinando scandio e idrogeno.L'idrogeno agisce come un agente indurente, impedendo alle dislocazioni nel reticolo cristallino dell'atomo di scandio di scivolare l'una sull'altra.Variando la quantità di idrogeno si controllano qualità come la durezza dell'idruro di scandio risultante.L'idruro di scandio con un maggiore contenuto di idrogeno può essere reso più duro dello scandio.
Si osservano energie di attivazione dipendenti dalla concentrazione per la diffusione dell'idrogeno nello scandio metallico.
Aspetto esteriore: | Polvere |
Massa molare: | 47,97973 g/mol |
Gruppo spaziale: | C3v |
Geometria di coordinamento: | Trigonale |
Forma molecolare: | tetraedrico irregolare |
Composizione chimica
Impurità di terre rare(≤) | Sc/RE | ≥99,99% | ||||||
Elemento | La/RE | Ce/RE | PR/RE | Nd/RE | SM/RE | UE/RE | Gd/RE | Tb/RE |
Contenuto (μm/g) | 0,67 | 0,55 | 0,93 | 7.54 | 0,70 | 0,21 | 6.20 | 0,15 |
Elemento | Dy/RE | Ho/RE | Er/RE | Tm/RE | Yb/RE | Adescare | Y/RE | \ |
Contenuto (μm/g) | 0,91 | 0,65 | 0,55 | 0.10 | 0.12 | 0,35 | 0,99 | \ |
Impurità di terre non rare(≤) | RE | ≥99,9 | ||||||
Elemento | Si | Fe | Ca | Al | Cu | Mg | Ni | Ti |
Contenuto (μm/g) | 39.20 | 140.00 | 78.40 | 65.00 | 43.00 | 16.00 | 39.50 | 14.00 |
Elemento | Th | Ta | Zr | |||||
Contenuto (μm/g) | 3.20 | 1.70 | 8.10 |
Granularità Dei Materiali - 200 Mesh

Applicazione
Il metallo scandio viene applicato nel rivestimento ottico, catalizzatore, ceramica elettronica e industria laser.La principale applicazione dello Scandium a peso è nelle leghe Alluminio-Scandio per componenti dell'industria aerospaziale minore.Alcuni articoli di attrezzatura sportiva, che si affidano a materiali ad alte prestazioni, sono stati realizzati con leghe Scandio-Alluminio.
Pacchetto
Pompaggio sottovuoto e protezione argon, 500g o 1000g / bottiglia.